新闻动态
钢制楔式闸阀主要性能参数
时间:2013/5/7来源:上海特都阀门制造有限公司
钢制楔式闸阀主要性能参数
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z40H-40 | 40 | 4.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
Z40H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z40H-40Q | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-63 | 63 | 6.3 | ||
Z40Y-40I | 40 | 4.0 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
Z40Y-63I | 63 | 6.3 | ||
Z40W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z40W-40P | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蚀性介质 | |
Z40Y-40R | 40 | 4.0 |
标签:钢制楔式闸阀