新闻动态
            
           
           
        Z40H、Z40Y、Z40W 型 (PN63) 钢制楔式闸阀外形及结构尺寸
时间:2013/5/7来源:上海特都阀门制造有限公司
                Z40H、Z40Y、Z40W 型 (PN63) 钢制楔式闸阀外形及结构尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×ød | H | H1 | D0 | 重量 / kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4×ø18 | 310 | — | — | 10 | 
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4×ø23 | 320 | — | — | 14 | 
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4×ø23 | 360 | — | — | 37 | 
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4×ø23 | 371 | 438 | 280 | 34 | 
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8×ø23 | 393 | 473 | 280 | 43 | 
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8×ø23 | 455 | 550 | 320 | 60 | 
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8×ø25 | 551 | 669 | 360 | 89 | 
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 175 | 36 | 8×ø30 | 628 | 772 | 400 | 140 | 
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8×ø34 | 718 | 893 | 450 | 207 | 
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12×ø34 | 873 | 1100 | 560 | 327 | 
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12×ø41 | 1050 | 1332 | 640 | 467 | 
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16×ø41 | 1470 | 1804 | 640 | 590 | 
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 474 | 60 | 16×ø41 | — | — | — | — | 
标签:钢制楔式闸阀
下一条:手动法兰截止阀具有以下优点
上一条:钢制楔式闸阀主要性能参数
                